浮気の慰謝料判例400選

浮気・不倫の慰謝料4

判決:○ ⇒ 認容判決(裁判に勝った)
判決:× ⇒ 棄却判決(裁判に負けた)
浮気男:浮気の相手方男性
浮気女:浮気の相手方女
職業:浮気相手の職業
請求・認容の単位:万円

判決 裁判所 原告 被告 職業 判決 請求 認容
H24.3.29 東京地裁 浮気女 医師 990 165
H24.3.29 東京地裁 浮気男 会社代表取締役 1000 200
H24.4.10 東京地裁 浮気男 400 100
H24.4.12 東京地裁 浮気女 × 300 0
H24.4.12 東京地裁 妻・浮気男 恋愛アドバイザー 1億2000 260
H24.4.13 東京地裁 浮気男 500 250
H24.4.16 東京地裁 浮気女 550 132
H24.4.17 東京地裁 浮気女 623 220
H24.4.19 東京地裁 浮気女 カウンセラー 500 150
H24.4.27 東京地裁 浮気女 220 110
H24.5.8 東京地裁 浮気女 女将 × 1000 0
H24.5.14 東京地裁 浮気男 経営者 330 110
H24.5.29 東京地裁 浮気女 550 220
H24.6.4 東京地裁 浮気女 1000 100
H24.6.5 東京地裁 内縁妻 内縁夫・浮気女 500 180
H24.6.6 東京地裁 浮気男 500 200
H24.6.11 東京地裁 浮気男 500 150
H24.6.13 東京地裁 浮気女 風俗店 824 220
H24.6.15 東京地裁 浮気女 770 220
H24.6.19 東京地裁 浮気女 会社員 440 187
H24.6.27 東京地裁 浮気女 × 700 0
H24.7.3 東京地裁 浮気女 フロアレディ 300 300
H24.7.4 東京地裁 浮気男 飲食店経営 1177 165
H24.7.6 東京地裁 浮気女 IT関連 300 170
H24.7.17 東京地裁 浮気男 350 120
H24.7.18 東京地裁 550 100
H24.7.19 東京地裁 450 200
H24.7.20 東京地裁 元妻 元夫・浮気女 × 330 0
H24.7.31 東京地裁 浮気男 会社員 330 110
H24.8.21 東京地裁 浮気男 デザイン関係 500 150
H24.8.29 東京地裁 浮気男 × 300 0
H24.8.29 東京地裁 不倫相手 200 200
H24.9.4 東京地裁 浮気女 会社員 1244 105
H24.9.5 東京地裁 浮気男 会社代表取締役 550 165
H24.9.6 東京地裁 不倫相手 × 300 0
H24.9.10 東京地裁 夫・浮気女 × 300 0
H24.9.11 東京地裁 浮気女 事務員 × 2000 0
H24.9.11 東京地裁 浮気男 575 220
H24.9.13 東京地裁 浮気男 700 200
H24.9.20 東京地裁 浮気女 × 1100 0
H24.9.26 東京地裁 500 200
H24.10.3 東京地裁 浮気女 1100 220
H24.10.3 東京地裁 浮気男 公務員 698 220
H24.10.12 東京地裁 浮気女 300 280
H24.10.18 東京地裁 浮気男 会社員 × 1000 0
H24.10.18 東京地裁 浮気女 219 210
H24.10.25 東京地裁 浮気女 会社員 550 330
H24.10.30 東京地裁 浮気男 3000 160
H24.10.31 東京地裁 浮気男 500 150
H24.11.12 東京地裁 浮気女 8000 200
H24.11.22 東京地裁 浮気男 一級建築士 1100 165
H24.11.26 東京地裁 浮気女 330 120
H24.11.30 東京地裁 元妻 浮気女 × 1000 0
H24.12.10 東京地裁 浮気男 500 100
H24.12.13 東京地裁 浮気女 飲食店 600 150
H24.12.19 東京地裁 妻・浮気男 美容師 550 220
H24.12.21 東京地裁 元妻 元夫 × 2000 0
H24.12.21 東京地裁 浮気男 × 500 0
H24.12.21 東京地裁 浮気女 500 120
H24.12.25 東京地裁 浮気女 × 300 0
H24.12.25 東京地裁 元妻 元夫 風俗店 440 110
H24.12.25 東京地裁 元夫 元妻・浮気男 300 180
H24.12.25 東京地裁 浮気女 会社員 330 330
H24.12.26 東京地裁 浮気女 会社員 330 110
H24.12.26 東京地裁 元夫 浮気男 500 300
H24.12.27 東京地裁 浮気女 550 275
H25.1.17 東京地裁 浮気男 パート 500 150
H25.1.17 東京地裁 浮気男 550 220
H25.1.18 東京地裁 浮気女 330 150
H25.1.22 東京地裁 浮気男 スーパー × 330 0
H25.1.28 東京地裁 浮気男 保険会社 500 140
H25.1.29 東京地裁 妻・浮気男 × 300 0
H25.1.30 東京地裁 元夫 浮気男 × 300 0
H25.1.30 東京地裁 浮気女 会社員 700 150
H25.2.6 東京地裁 不倫相手 440 220
H25.2.13 東京地裁 浮気女 800 150
H25.2.14 佐賀地裁 元妻 元夫 960 357
H25.2.18 東京地裁 500 300
H25.2.27 東京地裁 浮気男 330 165
H25.3.11 東京地裁 浮気男 JA 1000 150
H25.3.15 東京地裁 浮気男 × 330 0
H25.3.18 東京地裁 夫・浮気女 300 160
H25.3.22 東京地裁 元夫 浮気男 × 552 0
H25.3.22 東京地裁 440 150
H25.3.25 東京地裁 飲食店 × 300 0
H25.3.27 東京地裁 元夫 浮気男 × 550 0
H25.3.27 東京地裁 浮気男 × 500 0
H25.3.28 東京地裁 元妻 元夫 550 110
H25.3.28 東京地裁 不倫相手 1185 110
H25.4.10 東京地裁 浮気男 300 200
H25.4.11 東京地裁 浮気女 助産師 550 165
H25.4.15 東京地裁 浮気女 550 165
H25.4.17 東京地裁 浮気女 1000 180
H25.4.24 東京地裁 元妻 浮気女 230 100
H25.4.26 東京地裁 浮気女 × 550 0
H25.5.14 東京地裁 浮気女 × 700 0
H25.5.28 東京地裁 元夫 元妻 × 330 0
H25.5.30 東京地裁 浮気男 不動産業 807 210
H25.6.5 東京地裁 元妻 元夫 × 300 ×
H25.6.13 東京地裁 内縁妻 内縁夫 500 200
H25.6.26 東京地裁 浮気女 派遣社員 400 110
H25.7.10 東京地裁 浮気女 × 300 0
H25.7.16 東京地裁 夫・浮気女 5000 400
H25.8.8 東京地裁 元妻 元夫 × 2000 0
H25.8.22 東京地裁 浮気男 1000 400
H25.10.21 東京地裁 浮気男 公務員 1000 180

1ページ 2ページ 3ページ 4ページ

トップページに戻る 

お問い合わせ

いつでもお気軽にお問い合わせください。

PC・スマホ
タブレット対応

いつでもどこからでも
ご相談いただけます。

メールで相談

マークをタップ(クリック)すれば
ご相談担当者にメールが送れます。

無料電話相談

スマホの方:マークをタップすれば
ご相談担当者に電話が繋がります。
PCの方:0120-783-009