サイトマップ
ホーム お知らせ 慰謝料の相場表
慰謝料の相場表

財産がゼロでも慰謝料は取れる

ご相談にお見えになるお客様より「うちには財産がないので、慰謝料は取れないと思う」というお言葉を聞くことがありますが、これは誤解です。

  • 不貞行為(浮気)が原因で離婚をするのであれば、財産がゼロでも慰謝料は取れます。
  • 浮気の相手方に対しても「慰謝料」は請求できます。

慰謝料の決定

慰謝料の額については、本来、夫婦間の協議で決めることになっています。しかし、現実には、協議で決まることはほとんどありません。協議で決まらなければ、調停へ。調停でまとまれなければ地方裁判所に提訴することになります。

慰謝料の算定基準

慰謝料の算定では、以下の項目が考慮されます。

婚姻期間別財産分与・慰謝料の支払額(平成10年)

婚姻期間

支    払    額 支払平均額
30



50



100



200



400



600



1000



1000






総 数 12037 775 874 1772 2241 2552 1224 900 1174 500 380万円
6月未満 150 24 19 41 38 22 4 1 1 - 139万円
6月以上 332 44 45 86 88 47 14 2 1 5 142万円
1年以上 909 122 129 179 234 169 42 13 10 11 170万円
2年以上 1037 104 118 236 271 213 58 20 6 11 178万円
3年以上 935 69 98 171 239 226 67 27 22 16 228万円
4年以上 817 79 76 158 166 121 60 25 18 14 230万円
5年以上 676 39 54 138 147 164 63 30 23 18 265万円
6年以上 586 31 73 89 145 127 62 26 22 11 270万円
7年以上 449 23 34 78 77 116 56 36 17 12 312万円
8年以上 459 23 16 64 82 136 62 29 28 19 353万円
9年以上 454 34 36 59 81 108 48 40 32 16 354万円
10年以上 438 16 24 44 68 108 67 38 45 28 435万円
11年以上 326 21 16 52 59 70 33 29 32 14 392万円
12年以上 323 23 20 28 59 71 38 29 35 20 423万円
13年以上 307 9 9 44 49 84 37 28 34 13 436万円
14年以上 277 8 15 28 34 62 41 31 42 16 517万円
15年以上 256 13 9 23 39 55 33 31 32 21 485万円
16年以上 243 10 13 8 48 37 33 30 39 15 523万円
17年以上 231 11 7 23 32 41 24 39 35 19 542万円
18年以上 210 7 5 18 23 44 33 24 44 12 606万円
19年以上 192 5 9 21 23 43 25 24 30 12 528万円
20年以上 1049 27 21 79 121 184 166 156 220 75 635万円
25年以上 1376 33 28 95 118 204 178 192 406 122 749万円
 
お申し込み・ご不明な点等のご質問は、無料相談ダイヤル 0120-783-009、または、無料相談フォームよりお問い合わせください。
無料電話相談
365日24時間受付中
365日24時間受付中
探偵求人情報
「もしかして浮気?」に白黒をつける 浮気の白黒判定器
クレジットカードが利用できる探偵社/visa_master